Kraft Clear 7 mil AG Width 1,52m
Click Image for Gallery
Kraft Clear 7 mil AG
Selector | |
VLT intensity | Light |
Unit | Roll |
Technical data | |
Näkyvän Valon läpäisy | 88% |
Näkyvä valon heijastus | 8% |
Visible Light Absorptance | 4% |
Hylätty aurinkoenergia yhteensä | 16% |
Infrapunan torjunta | 15% |
UV-säteilyn torjunta | 99% |
Application | Exterior |
Kalvotyyppi | Clear |
Kalvonpaksuus | 196mkm |
Ole hyvä kirjaudu sisään tai rekisteröidy arvostellaksesi
Reviews Over Kraft Clear 7 mil AG Width 1,52m
Total Reviews (0)